一▩▩↟、VOCs有機廢氣是什麼│↟·◕?
VOCs有機廢氣是指在特定條件下具有揮發性的有機化合物的統稱↟▩↟。具有揮發性的有機化合物主要包括非甲烷總烴(烷烴▩▩↟、烯烴▩▩↟、炔烴▩▩↟、芳香烴)▩▩↟、含氧有機化合物(醛▩▩↟、酮▩▩↟、醇▩▩↟、醚等)▩▩↟、鹵代烴▩▩↟、含氮化合物▩▩↟、含硫化合物等↟▩↟。
工業源是我國***主要的人為VOCs排放源✘☁••,排放貢獻率高達55.5%✘☁••,工業源中的重點行業包括石油煉製和儲運▩▩↟、化工▩▩↟、溶劑使用(包括表面塗裝)等;
在工業源的VOCs生產過程▩▩↟、VOCs產品的儲存及運輸和營銷▩▩↟、以VOCs為原料的工藝過程▩▩↟、含VOCs產品的使用過程四個產汙環節中✘☁••,含VOCs產品的使用過程環節排放量***多✘☁••,佔整個工業源排放量的60%以上↟▩↟。
3萬風量活性炭吸附箱
二▩▩↟、VOCs有機廢氣的主要來源▩↟◕↟:
型別 | 排放源 | ||
移動源 | 汽車▩▩↟、輪船▩▩↟、飛機等各種交通運輸工具 | ||
固定源 | 生活源 | 建築裝飾▩▩↟、油煙排放▩▩↟、垃圾焚燒▩▩↟、秸稈焚燒▩▩↟、服裝乾洗等 | |
工業源 | VOCs生產過程 | 煉油與石化▩▩↟、有機化工等溶劑提煉或有機物產生的行業 | |
VOCs產品的儲存▩▩↟、運輸和營銷 | 油品▩▩↟、燃氣▩▩↟、有機溶劑的儲存▩▩↟、轉運▩▩↟、配送和銷售過程 | ||
以VOCs為原料的工藝過程 | 塗料▩▩↟、合成材料▩▩↟、食品飲料▩▩↟、膠粘劑生產▩▩↟、日用品▩▩↟、農用化學品和輪胎製造行業等 | ||
含VOCs產品的使用過程 | |||
垃圾處置 | 垃圾填埋▩▩↟、焚燒▩▩↟、堆肥等 | ||
天然源 | 植物揮發 |
光氧催化裝置
三▩▩↟、有機廢氣產生行業的比例▩↟◕↟:
型別 | 人為源 | 比例(%) | ||
工業源 | 石化 | 石油化工▩▩↟、石油煉製 | 6.9 | 55.5 |
儲運 | 油品儲運 | 7.6 | ||
化工 | 有機化學原料 | 1.1 | ||
合成材料 | 2.2 | |||
化學原料藥製造 | 0.9 | |||
塑膠製品製造 | 1.6 | |||
小計 | 5.8 | |||
表面塗裝 | 交通運輸裝置製造與維修 | 2.4 | ||
金屬製品製造▩▩↟、通用裝置及專用裝置製造▩▩↟、電器機械及器材▩▩↟、儀器儀表▩▩↟、文化辦公▩▩↟、機械製造 | 5.2 | |||
通訊裝置▩▩↟、計算機及其他電子裝置 | 1.3 | |||
傢俱製造 | 3.1 | |||
小計 | 12.0 | |||
溶劑使用 | 印刷和包裝印刷 | 13.4 | ||
皮革▩▩↟、毛皮▩▩↟、羽毛(絨)製造 | 2.8 | |||
紡織印染 | 2.8 | |||
食品飲料製造 | 1.9 | |||
木材加工 | 1.2 | |||
黑色和有色金屬冶煉 | 1.1 | |||
小計 | 23.2 | |||
生活源 | 建築裝飾 | 6.5 | 19.6
| |
餐飲油煙 | 3.4 | |||
生物質燃燒 | 9.7 | |||
移動源 | 機動車 | 21.5 | 21.5 | |
其他 | 3.4 | 3.4 | ||
總計 | 100 |
氣旋塔裝置廠家
四▩▩↟、工業廢氣有哪些危害│↟·◕?
下面以表格的形式列舉常見有機廢氣的危害✘☁••,工業有機廢氣治理需要相關的環保裝置進行淨化↟▩↟。
VOCs | 刺激性▩▩↟、腐蝕性 | 器官毒性 | 致癌性 | |||||
皮膚 | 眼睛 | 呼吸道 | 神經系統 | 肝臟 | 腎臟 | 胃 | ||
苯 | △ | △ | △ | △ | ★ | |||
甲苯 | △ | △ | △ | ▲ | ▲ | |||
間二甲苯 | △ | △ | △ | ▲ | ▲ | △ | ||
氯苯 | △ | ▲ | △ | ▲ | △ | △ | ||
丙酮 | ▲ | △ | ▲ | ▲ | ||||
乙酸乙酯 | ▲ | ▲ | ||||||
二氯甲烷 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ☆ | |
三氯甲烷 | ▲ | ▲ | ▲ | △ | △ | ▲ | ☆ | |
四氯乙烯 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | △ | △ | ☆ | |
四氯化碳 | ▲ | ▲ | △ | △ | △ | ☆ | ||
1,2- | △ | △ | △ | △ | ||||
偏二氯乙烯 | △ | ▲ | ▲ | |||||
1,3- | △ | △ | △ | △ | △ | |||
乙醛 | △ | △ | △ | ▲ | △ | △ | △ | |
乙醚 | ▲ | ▲ | ▲ | |||||
乙腈 | ▲ | △ | △ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
丙烯腈 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ☆ |
不鏽鋼活性炭吸附裝置
五▩▩↟、VOCs廢氣處理裝置
有機廢氣在末端治理方面主要有以下裝置 ✘☁••,活性炭吸附箱▩▩↟、光氧催化裝置▩▩↟、催化燃燒裝置▩▩↟、等離子淨化器▩▩↟、溼式電除塵▩▩↟、氣旋塔等環保裝置↟▩↟。實際專案中需要使用那種廢氣處理裝置✘☁••,需要根據廢氣產生的行業✘☁••,廢氣的溫度▩▩↟、濃度等方面綜合考慮↟▩↟。如果您工廠也有車間廢氣需要處理✘☁••,歡迎來電諮詢廢氣處理裝置價格↟▩↟。
催化燃燒廢氣處理裝置